(相关资料图)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.29元,其中两市股价超过100元的有133只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至6月20日收盘,沪指报收3240.36点,下跌0.47%,A股平均股价为11.29元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有133只,股价在50元至100元之间的有332只,股价在30元至50元的有584只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1743.46元,下跌0.03%,其次是吉比特、金山办公等,最新收盘价分别为562.56元、517.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.59%,跑赢沪指1.06个百分点。今日上涨的有59只,涨幅居前的有鼎智科技、荣旗科技等,下跌的有73只,跌幅居前的有源杰科技、星环科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨7.62%,期间沪指下跌1.31%,涨幅居前的有天孚通信、鼎通科技、源杰科技等,涨幅分别为108.58%、101.33%、85.56%,今年以来平均涨幅为38.57%,强于沪指33.67%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、万兴科技等,涨幅分别为609.92%、530.06%、452.83%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有35只股上榜,占百元股总数的比例为26.32%,;有19只股来自计算机行业,占比14.29%;18只股来自医药生物行业,占比13.53%。
所属板块来看,百元股中,主板有35只、创业板有29只,另有68只来自科创板,占百元股的比例为51.13%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有裕太微、西山科技、贵州茅台等3只个股今日获机构买入评级,西山科技、裕太微为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1743.46 | -0.03 | 0.17 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 562.56 | 5.05 | 3.07 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 517.00 | 6.82 | 0.01 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 445.10 | -0.66 | 1.65 | 美容护理 |
688072 | 拓荆科技 | 412.21 | -1.56 | 0.02 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 369.50 | -1.44 | 0.02 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 361.00 | 1.18 | 0.00 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 349.30 | -0.68 | 0.02 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 311.99 | -5.46 | 0.19 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 310.97 | -1.46 | 1.03 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 304.70 | 1.03 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 303.13 | -0.22 | 0.12 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 292.90 | -0.35 | 0.17 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 269.20 | -0.45 | 0.01 | 医药生物 |
301205 | 联特科技 | 268.99 | 7.33 | 32.58 | 通信 |
002594 | 比亚迪 | 268.25 | -0.36 | 0.88 | 汽车 |
688256 | 寒武纪 | 267.00 | 11.67 | 0.08 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 262.50 | -1.02 | 0.04 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 261.63 | -1.28 | 0.34 | 食品饮料 |
300799 | *ST左江 | 251.50 | -1.49 | 0.43 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 233.30 | 2.36 | 0.05 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 228.00 | 0.05 | 0.46 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 224.07 | -0.86 | 0.01 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 222.38 | 0.71 | 1.18 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 221.39 | -2.07 | 0.48 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 212.00 | 0.96 | 5.33 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 209.00 | -2.80 | 0.62 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 207.05 | -1.18 | 0.01 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 205.00 | -0.54 | 0.03 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 204.68 | 3.64 | 0.02 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 202.23 | 0.45 | 0.00 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 199.75 | -0.93 | 0.01 | 国防军工 |
300573 | 兴齐眼药 | 197.70 | -4.20 | 2.51 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 183.24 | -0.75 | 0.02 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 183.05 | -0.69 | 0.09 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 183.05 | 1.47 | 0.01 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 181.80 | -2.36 | 0.03 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 175.73 | 1.94 | 0.05 | 通信 |
605499 | 东鹏饮料 | 175.48 | 0.05 | 1.28 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 174.01 | -1.99 | 0.46 | 食品饮料 |
688502 | 茂莱光学 | 172.23 | -3.49 | 0.07 | 电子 |
688390 | 固德威 | 172.00 | -1.70 | 0.03 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | 170.00 | 6.24 | 6.03 | 通信 |
688016 | 心脉医疗 | 169.66 | 2.02 | 0.01 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 169.15 | 3.60 | 0.04 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 168.51 | 7.74 | 0.07 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 166.88 | -0.78 | 0.02 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 165.80 | -1.78 | 0.01 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 163.02 | -1.19 | 0.01 | 电子 |
300624 | 万兴科技 | 162.31 | 7.05 | 17.82 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 160.83 | 0.45 | 3.31 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 160.49 | 2.40 | 0.54 | 汽车 |
603345 | 安井食品 | 159.90 | -0.37 | 0.48 | 食品饮料 |
002920 | 德赛西威 | 159.69 | 5.00 | 1.75 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 159.31 | 1.60 | 0.02 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 159.00 | 3.90 | 0.06 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 159.00 | 4.34 | 0.02 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 158.99 | -0.97 | 0.04 | 计算机 |
688383 | 新益昌 | 153.41 | -2.48 | 0.05 | 机械设备 |
688031 | 星环科技 | 153.23 | -4.66 | 0.07 | 计算机 |
605168 | 三人行 | 153.20 | -1.48 | 1.73 | 传媒 |
688018 | 乐鑫科技 | 149.49 | 2.49 | 0.02 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 149.19 | -1.77 | 0.02 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 149.18 | 3.49 | 1.74 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 148.69 | 2.66 | 0.08 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 148.42 | -1.62 | 0.10 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 147.90 | -2.12 | 0.01 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 146.14 | 0.03 | 2.19 | 家用电器 |
600563 | 法拉电子 | 143.98 | 1.09 | 0.73 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 142.52 | -2.60 | 0.04 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 142.50 | -4.18 | 6.47 | 通信 |
002865 | 钧达股份 | 142.41 | -4.45 | 4.50 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 142.29 | 0.56 | 0.01 | 家用电器 |
002304 | 洋河股份 | 142.21 | -0.41 | 0.21 | 食品饮料 |
688576 | 西山科技 | 140.42 | 2.12 | 0.17 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 140.25 | -0.03 | 0.74 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 140.00 | 0.62 | 0.01 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 137.70 | -1.99 | 1.71 | 食品饮料 |
688271 | 联影医疗 | 137.00 | -1.26 | 0.01 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 135.12 | -0.73 | 1.16 | 医药生物 |
873593 | 鼎智科技 | 134.01 | 16.94 | 18.52 | 机械设备 |
688261 | 东微半导 | 133.80 | 4.80 | 0.06 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 130.87 | 12.32 | 0.07 | 电子 |
300454 | 深信服 | 128.05 | 1.24 | 1.20 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 127.00 | 0.09 | 0.93 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 126.28 | -0.80 | 0.65 | 商贸零售 |
688787 | 海天瑞声 | 125.98 | 0.10 | 0.12 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 125.18 | 0.71 | 0.05 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 121.14 | -0.14 | 3.13 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 121.00 | 0.43 | 0.03 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 120.89 | 0.36 | 0.01 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 120.19 | -0.93 | 0.03 | 电子 |
603061 | 金海通 | 119.28 | -1.75 | 6.66 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 118.95 | -1.49 | 5.11 | 通信 |
601799 | 星宇股份 | 117.90 | 0.34 | 0.53 | 汽车 |
300820 | 英杰电气 | 117.52 | -0.53 | 2.28 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 117.40 | 0.95 | 2.63 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 117.22 | -2.17 | 0.03 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 116.97 | 0.00 | 0.04 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 116.38 | -0.70 | 2.56 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 116.01 | -0.85 | 0.02 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 115.69 | 1.08 | 0.04 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 114.32 | 3.55 | 0.06 | 国防军工 |
688409 | 富创精密 | 114.03 | -1.70 | 0.02 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 113.56 | -0.34 | 1.25 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 113.36 | -0.09 | 1.82 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 112.93 | -3.47 | 0.11 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 111.81 | -2.77 | 0.01 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 111.79 | 0.44 | 3.70 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 111.60 | -2.11 | 0.05 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 111.00 | -2.91 | 14.03 | 电子 |
688668 | 鼎通科技 | 110.24 | 7.45 | 0.22 | 通信 |
603605 | 珀莱雅 | 109.20 | -0.66 | 0.44 | 美容护理 |
301239 | 普瑞眼科 | 107.18 | -2.70 | 3.06 | 医药生物 |
301191 | 菲菱科思 | 106.98 | 7.40 | 21.42 | 通信 |
688486 | 龙迅股份 | 106.46 | -3.10 | 0.05 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 105.88 | -0.42 | 0.01 | 基础化工 |
300724 | 捷佳伟创 | 105.58 | 1.86 | 2.96 | 电力设备 |
603688 | 石英股份 | 105.55 | -1.66 | 1.88 | 基础化工 |
300474 | 景嘉微 | 105.06 | 1.90 | 8.25 | 国防军工 |
300763 | 锦浪科技 | 104.25 | -0.26 | 1.60 | 电力设备 |
300833 | 浩洋股份 | 104.22 | 0.14 | 0.66 | 机械设备 |
605123 | 派克新材 | 104.18 | 6.85 | 3.78 | 国防军工 |
300782 | 卓胜微 | 104.12 | 1.22 | 1.60 | 电子 |
600600 | 青岛啤酒 | 104.04 | -0.04 | 0.62 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 103.24 | 0.28 | 0.13 | 轻工制造 |
688439 | 振华风光 | 103.03 | 1.42 | 0.02 | 国防军工 |
603501 | 韦尔股份 | 102.88 | -0.21 | 0.49 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 102.00 | -1.10 | 6.66 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 101.44 | -1.90 | 0.00 | 医药生物 |
301360 | 荣旗科技 | 100.99 | 14.67 | 35.06 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 100.57 | 0.36 | 0.00 | 机械设备 |
600763 | 通策医疗 | 100.03 | -0.97 | 1.00 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
以最新收盘价计算,A股平均股价为11 29元,其中两市股价超过100元的有12023-06-21
6月20日,通威股份(600438)官网发布关于子公司收到专利侵权诉讼的声2023-06-21
来源:媒体滚动转自:北京商报日股创下33年新高后,股神巴菲特继续布局2023-06-21
导读1、justify证明双语对照词典结果:justify[英][ˈdʒʌstɪfaɪ][2023-06-21
6月19日上午,文曲中心社区公服办联合驻站社工慰问社区困难人群,深入2023-06-20
20日,长春市迎来了久违的阴雨天,雨水带来宝贵的清凉。2023-06-20
来为大家解答以上问题,eset,最新激活码很多人还不知道,现在让我们一2023-06-20
中锐股份拟向控股股东定增募不超8 3亿去年亏6 87亿2023-06-20
1、这取决于损坏的程度。严重的话换壳就贵了!因为只能在笔记本品牌的2023-06-20
JenniferBehr。演员。主要作品有《VenusDescending》、《纯真诱惑》、《Justine:Cr2023-06-20
门速度是什么意思这个问题很多朋友还不知道,来为大家解答以上的问题,2023-06-20
大家好,小万来为大家解答以上的问题。官家定律,关于官家定律介绍这个2023-06-20
安旭生物(688075)06月20日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。2023-06-20
在由比亚迪、吉利等自主品牌坐庄的紧凑级插混SUV市场,起售价仍然贵出2023-06-20
世运电路于2023年5月25日接受机构调研,介绍了奈电科技最近的经营情况2023-06-20
在今年5月举行的PlayStation发布会上,Bungie科幻PvP射击游戏《马拉松2023-06-20
1、霭[ǎi]⒈云气:云~。2、 ⒉气象上指轻雾。3、 ⒊[霭霭]云2023-06-20
这是开幕式现场(6月19日摄)。6月19日上午,第28届上海电视节在上海展2023-06-20
6月9日晚,广州市三元里街松柏岗社区松柏西街一名5岁女童被卷入车底,2023-06-20
摘要:2023年06月20日炬华科技(300360)主力资金净流出1720 48万元,2023-06-20
6月14日15点许,某电商直播平台,邀请阿根廷国家队巨星梅西参与直播。2023-06-20
【银河证券:A股估值处于历史中低水平,预判未来一段时间颠簸上涨可能2023-06-20
06月19日,海能达获深股通增持207 38万股,最新持股量为4115 97万股,2023-06-20
1、哺乳期不能吃韭菜,因为韭菜吃多了会影响乳汁分泌。2、建议哺乳期多2023-06-20
格隆汇6月19日丨博杰股份002975SZ在近日接受特定对象调研表示公司前期2023-06-20